SCRABBLE® and WORDS WITH FRIENDS® are the property of their respective trademark owners. These trademark owners are not affiliated with, and do not endorse and/or sponsor, LoveToKnow®, its products or its websites, including yourdictionary.com. Use of this trademark on yourdictionary.com is for informational purposes only.
Words Containing G and Ending in C
Words with G that end in C are exactly what you need to win your next game of Words With Friends®, Scrabble® or help you solve a difficult crossword puzzle clue. This complete word list is organized by total points or alphabetically, making it easy to find the word you need, whether they are words with G or words that end in C.
Words With Friends®
Points
15 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| ophthalmoplegic | 35 | |
| hypomagnesaemic | 34 | |
| phytogeographic | 34 | |
| chromatographic | 33 | |
| gynandromorphic | 33 | |
| phytopathogenic | 33 | |
| pseudepigraphic | 33 | |
| cinematographic | 32 | |
| nonphotographic | 32 | |
| pharmacogenetic | 32 | |
| pharmacognostic | 32 | |
| symptomatologic | 32 | |
| paleogeographic | 31 | |
| photogrammetric | 31 | |
| phreatomagmatic | 31 | |
| pteroylglutamic | 31 | |
| extralinguistic | 30 | |
| noncarcinogenic | 30 | |
| posthemorrhagic | 30 | |
| psychogeriatric | 30 | |
| archaeomagnetic | 29 | |
| enterotoxigenic | 29 | |
| geochronometric | 29 | |
| lignocellulosic | 29 | |
| semilogarithmic | 29 | |
| anticholinergic | 28 | |
| electromagnetic | 28 | |
| histopathologic | 28 | |
| magnetoelectric | 28 | |
| neuropathologic | 28 | |
| antilogarithmic | 27 | |
| historiographic | 27 | |
| parthenogenetic | 27 | |
| progressivistic | 27 | |
| crosslinguistic | 26 |
10 of 38 words
14 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| hyperglycaemic | 35 | |
| hypomagnesemic | 33 | |
| megakaryocytic | 33 | |
| psychobiologic | 33 | |
| apophthegmatic | 32 | |
| epizootiologic | 32 | |
| normoglycaemic | 32 | |
| dermatoglyphic | 31 | |
| glycogenolytic | 31 | |
| nonhygroscopic | 31 | |
| ophthalmologic | 31 | |
| cocarcinogenic | 30 | |
| cytopathogenic | 30 | |
| hemoglobinuric | 30 | |
| spectrographic | 30 | |
| chronobiologic | 29 | |
| hallucinogenic | 29 | |
| hypoallergenic | 29 | |
| metallographic | 29 | |
| noncomedogenic | 29 | |
| oscillographic | 29 | |
| sigmoidoscopic | 29 | |
| xenodiagnostic | 29 | |
| archeomagnetic | 28 | |
| autobiographic | 28 | |
| geochronologic | 28 | |
| gerontomorphic | 28 | |
| magnetospheric | 28 | |
| phantasmagoric | 28 | |
| thermomagnetic | 28 | |
| agglutinogenic | 27 | |
| hyperenergetic | 27 | |
| palaeomagnetic | 27 | |
| postganglionic | 27 | |
| propagandistic | 27 |
10 of 51 words
13 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| hyperglycemic | 34 | |
| hypoglycaemic | 34 | |
| lexicographic | 34 | |
| lymphographic | 34 | |
| zoogeographic | 34 | |
| psychographic | 33 | |
| meningococcic | 32 | |
| phlebographic | 32 | |
| cryptographic | 31 | |
| normoglycemic | 31 | |
| bibliographic | 30 | |
| galvanoscopic | 30 | |
| pharmacologic | 30 | |
| physiographic | 30 | |
| chronographic | 29 | |
| extragalactic | 29 | |
| psychogenetic | 29 | |
| biogeographic | 28 | |
| choreographic | 28 | |
| fluorographic | 28 | |
| leukaemogenic | 28 | |
| lipogrammatic | 28 | |
| microbiologic | 28 | |
| monogrammatic | 28 | |
| pathognomonic | 28 | |
| thermographic | 28 | |
| unphysiologic | 28 | |
| cardiographic | 27 | |
| diaphragmatic | 27 | |
| embryogenetic | 27 | |
| galvanometric | 27 | |
| hydromagnetic | 27 | |
| immunogenetic | 27 | |
| logogrammatic | 27 | |
| morphogenetic | 27 |
10 of 95 words
12 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| flexographic | 33 | |
| hypoglycemic | 33 | |
| quadriplegic | 32 | |
| mammographic | 31 | |
| vexillologic | 31 | |
| hypsographic | 29 | |
| phonogrammic | 29 | |
| tachygraphic | 29 | |
| bathypelagic | 28 | |
| cosmographic | 28 | |
| micrographic | 28 | |
| phonographic | 28 | |
| physiognomic | 28 | |
| pictographic | 28 | |
| bronchogenic | 27 | |
| calligraphic | 27 | |
| chirographic | 27 | |
| chorographic | 27 | |
| gametophytic | 27 | |
| hieroglyphic | 27 | |
| hydrographic | 27 | |
| leukemogenic | 27 | |
| phagocytotic | 27 | |
| photographic | 27 | |
| planographic | 27 | |
| volcanologic | 27 | |
| anorexigenic | 26 | |
| archipelagic | 26 | |
| discographic | 26 | |
| epigrammatic | 26 | |
| gynaecologic | 26 | |
| gynecocratic | 26 | |
| hagiographic | 26 | |
| iconographic | 26 | |
| museographic | 26 |
10 of 128 words
11 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| zygomorphic | 35 | |
| monozygotic | 31 | |
| schizogenic | 31 | |
| schizogonic | 31 | |
| xylographic | 31 | |
| kymographic | 30 | |
| hyperphagic | 28 | |
| xerographic | 28 | |
| borborygmic | 27 | |
| camouflagic | 27 | |
| coprophagic | 27 | |
| cryptogamic | 27 | |
| hygrophytic | 27 | |
| macrophagic | 27 | |
| microphagic | 27 | |
| polygraphic | 27 | |
| psychogenic | 27 | |
| psychologic | 27 | |
| toxicologic | 27 | |
| bibliopegic | 26 | |
| homographic | 26 | |
| hygroscopic | 26 | |
| jargonistic | 26 | |
| typographic | 26 | |
| venographic | 26 | |
| chromogenic | 25 | |
| cryptogenic | 25 | |
| cryptologic | 25 | |
| cytomegalic | 25 | |
| demographic | 25 | |
| embryogenic | 25 | |
| embryologic | 25 | |
| gramophonic | 25 | |
| gynecologic | 25 | |
| hypogonadic | 25 |
10 of 154 words
10 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| gynophobic | 26 | |
| epexegetic | 25 | |
| hypnagogic | 25 | |
| hypnogogic | 25 | |
| jingoistic | 25 | |
| phagocytic | 25 | |
| anaglyphic | 24 | |
| glycogenic | 24 | |
| glycolytic | 24 | |
| hemiplegic | 24 | |
| kerygmatic | 24 | |
| megaphonic | 24 | |
| megascopic | 24 | |
| phlegmatic | 24 | |
| phylogenic | 24 | |
| xenogeneic | 24 | |
| biographic | 23 | |
| dysgraphic | 23 | |
| epigraphic | 23 | |
| exoglossic | 23 | |
| galliambic | 23 | |
| geomorphic | 23 | |
| gyroscopic | 23 | |
| hypergolic | 23 | |
| monoplegic | 23 | |
| mythologic | 23 | |
| triglyphic | 23 | |
| cosmogenic | 22 | |
| cosmogonic | 22 | |
| cyanogenic | 22 | |
| epipelagic | 22 | |
| geographic | 22 | |
| glucuronic | 22 | |
| glyceridic | 22 | |
| glycosidic | 22 |
10 of 145 words
9 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| judgmatic | 28 | |
| zygomatic | 28 | |
| zeugmatic | 27 | |
| dizygotic | 26 | |
| chemurgic | 23 | |
| choplogic | 23 | |
| glycaemic | 23 | |
| polygamic | 23 | |
| exergonic | 22 | |
| glycollic | 22 | |
| graphemic | 22 | |
| hypogenic | 22 | |
| omophagic | 22 | |
| toxigenic | 22 | |
| monogamic | 21 | |
| polygenic | 21 | |
| cryogenic | 20 | |
| cytologic | 20 | |
| demagogic | 20 | |
| digraphic | 20 | |
| evangelic | 20 | |
| genotypic | 20 | |
| gymnastic | 20 | |
| hegemonic | 20 | |
| misogynic | 20 | |
| nystagmic | 20 | |
| panegyric | 20 | |
| pedagogic | 20 | |
| pragmatic | 20 | |
| pyrogenic | 20 | |
| causalgic | 19 | |
| demiurgic | 19 | |
| graphitic | 19 | |
| ketogenic | 19 | |
| lipogenic | 19 |
10 of 101 words
8 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| coxalgic | 24 | |
| exogamic | 23 | |
| oxygenic | 23 | |
| sphygmic | 23 | |
| zoogenic | 23 | |
| zoologic | 23 | |
| glycemic | 22 | |
| exogenic | 21 | |
| exegetic | 20 | |
| exoergic | 20 | |
| glycolic | 20 | |
| glyconic | 20 | |
| magnific | 20 | |
| apogamic | 19 | |
| gabbroic | 19 | |
| galvanic | 19 | |
| glucinic | 19 | |
| glyceric | 19 | |
| magmatic | 19 | |
| myogenic | 19 | |
| myologic | 19 | |
| pyogenic | 19 | |
| syngamic | 19 | |
| tagmemic | 19 | |
| agraphic | 18 | |
| apagogic | 18 | |
| choragic | 18 | |
| glucosic | 18 | |
| glutamic | 18 | |
| gnomonic | 18 | |
| haggadic | 18 | |
| hygienic | 18 | |
| manganic | 18 | |
| spagyric | 18 | |
| armagnac | 17 |
10 of 89 words
7 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| zygotic | 23 | |
| glyphic | 20 | |
| glyptic | 18 | |
| gynecic | 18 | |
| myalgic | 18 | |
| graphic | 17 | |
| oghamic | 17 | |
| agravic | 16 | |
| genomic | 16 | |
| pelagic | 16 | |
| agapeic | 15 | |
| aggadic | 15 | |
| apogeic | 15 | |
| epigeic | 15 | |
| gametic | 15 | |
| gnathic | 15 | |
| hagadic | 15 | |
| alginic | 14 | |
| angelic | 14 | |
| ellagic | 14 | |
| eugenic | 14 | |
| galenic | 14 | |
| georgic | 14 | |
| gonadic | 14 | |
| gonidic | 14 | |
| illogic | 14 | |
| agnatic | 13 | |
| anergic | 13 | |
| augitic | 13 | |
| elegiac | 13 | |
| ergodic | 13 | |
| generic | 13 | |
| genetic | 13 | |
| glottic | 13 | |
| gnostic | 13 |
10 of 41 words
6 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| fungic | 16 | |
| gweduc | 16 | |
| cognac | 15 | |
| gnomic | 15 | |
| agamic | 14 | |
| galyac | 14 | |
| agogic | 13 | |
| gallic | 13 | |
| gothic | 13 | |
| agonic | 12 | |
| garlic | 12 | |
| geodic | 12 | |
| guaiac | 12 | |
| agaric | 11 | |
| gestic | 11 | |
| orgiac | 11 | |
| tragic | 11 |
10 of 17 words
5 Letter Words
| Word | Points | Options |
|---|---|---|
| gamic | 13 | |
| magic | 13 | |
| yogic | 12 | |
| genic | 11 | |
| logic | 11 | |
| orgic | 10 |
6 of 6 words